
Экрана цвета оксиметра ИМПа ульс цифров ребенка дизайн пластикового милый
Контактное лицо : JUCCY
Номер телефона : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Количество мин заказа : | 100pcs | Цена : | $8.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Пакующ в коробке, 40 частей упакованных в одном коробке/кончике пальца оксиметра ИМПа ульс | Время доставки : | Около 5 дней |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, Payoneer | Поставка способности : | 50000 часть/частей в Месяц |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай | Фирменное наименование: | Konsung |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE,ISO13485 | Номер модели: | SONOSAT-F02W |
Подробная информация |
|||
Источник питания: | Электричество | Гарантия: | 2 лет |
---|---|---|---|
обслуживание После-продажи: | Возвращение и замена | Режим электропитания: | Съемная батарея |
Материал: | Пластиковый, ABS пластиковый + электронные блоки | Срок годности при хранении: | 2 лет |
Качественная аттестация: | CE | Классификация аппаратуры: | Класс II |
Норма бесопасности: | GB/T18830-2009 | Название продукта: | кончик пальца оксиметра ИМПа ульс |
Анти--электрические удары: | 70Kpa-106Kpa | Влажность работы: | 15%-80% (отсутствие конденсации) |
Влажность перехода: | 15%-80% (отсутствие конденсации) | Температура перехода: | 5℃~40℃ |
Сертификат: | CE&ИСО | Использование: | Домочадец |
Функция: | Диагностируйте | Электропитание: | Батареи сухих элементов |
Порт: | Шанхай | ||
Высокий свет: | 0.96" TFT Screen Digital Pulse Oximeter,96" оксиметр ИМПа ульс цифров экрана TFT,Оксиметр кончика пальца SPO2 цифровой |
Характер продукции
SONOSAT-F02W 0,96" кончик пальца оксиметра ИМПа ульс визуального сигнала тревоги педиатрический SPO2 цифров экрана TFT со звуком
Название продукта
|
оксиметр ИМПа ульс
|
SpO2 показало ряд
|
0%~100%
|
Точность SpO2
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69%: не определенный
|
PR показал ряд
|
18bpm~250bpm
|
Точность PR
|
25~250bpm±3bpm
|
|
не определенное 18~24bpm,
|
PI показал ряд
|
0%~20%
|
Resolusion PI
|
0,10%
|
Период обновления данных
|
<30s
|
Время данных среднее
|
8s
|
Диапазон длины волны датчика SpO2 пиковый
|
Голубой свет: 660±3nm
|
|
Инфракрасный свет: 940±5nm
|
Максимальная photic сила выхода
|
<30mW
|
Впишите ваше сообщение