
Лампа 80000Lux потолка аварийного оборудования больницы класса i работая 160000 люкс
Контактное лицо : JUCCY
Номер телефона : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Количество мин заказа : | 100pcs | Цена : | $15.00 - $20.00/Pieces |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Стандартный экспортируя пакет | Время доставки : | около 10 дней |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, Payoneer | Поставка способности : | 1000000 частей/месяц |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | SUCE |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE,ISO13485 | Номер модели: | BG13 |
Подробная информация |
|||
Источник питания: | Электричество | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки | Режим электропитания: | Съемная батарея |
Материал: | Акриловый, металл | Срок годности при хранении: | 1years |
Качественная аттестация: | CE | Классификация аппаратуры: | Класс I |
Норма бесопасности: | GB/T18830-2009 | Название продукта: | 2 в 1 метре содержания глюкозы в крови |
Группа памяти: | Средние данные 7, 14 и 28 дней | Время на ответ мочевой кислоты: | 30 секунд |
Время на ответ глюкозы:: | 5 вторых | Большой размер LCD: | 35,6 x 32,8 mm |
Батарея: | Одна батарея лития 3.0V CR2032 | Ряд измерения содержания глюкозы в крови: | 1.1-33.3mmol/L (20-600mg/dL) |
Сертификат: | CE, ISO13485 | Размер продукта: | 84.7x52x18mm |
Характер продукции
Умный метр 2 мочевой кислоты метра содержания глюкозы в крови в одном метре содержания глюкозы в крови
Методология Ряд измерения Образец Источник питания Выносливость батареи Блоки измерения Память Автоматическое закрытое Размер метра Вес Условия хранения метра Эксплуатационные режимы системы Условия хранения прокладки теста Период гарантии |
Метод электрохимии Glu: 20-600mg/dL (1 1-33.3mmol/L; UA: 179-1190umol/L (3 20mg/dL) Свежий капилляр или венозная вся кровь Одна батарея лития 3.0V CR2032 6 месяцев или приблизительно 1,00 тестов mmol/L, mg/dL Glu: 50 показателей; UA: 50 показателей 1 минуты после показа результатов 84.7*52*18mm (L*W*H 50g 0 - 55C; RH ≤909% 8-37*C; 0-90%6 RH; море-evel 3000m 1~30C 5 лет |
Впишите ваше сообщение