
Лампа 80000Lux потолка аварийного оборудования больницы класса i работая 160000 люкс
Контактное лицо : JUCCY
Номер телефона : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Количество мин заказа : | 1pc | Цена : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | стандартный пакет экспорта | Время доставки : | около 5-8 дней |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, Payoneer | Поставка способности : | 500 набор/наборов в Блок развертки ультразвука USB месяца |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | SUCE |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE,ISO13485 | Номер модели: | PU72 |
Подробная информация |
|||
Источник питания: | Электрический | Гарантия: | 2 лет |
---|---|---|---|
обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки | Материал: | Пластмасса |
Срок годности при хранении: | 2 лет | Качественная аттестация: | CE |
Классификация аппаратуры: | Класс II | Норма бесопасности: | Никакие |
Режим сканирования: | Электрическое выпуклое | Режим работы монитора: | B, BB, 4B, BM, m, CDFI, PDI, PW, прокол, PICC |
Масштаб серого цвета: | 256 | Просматривая глубина: | максимум 240mm |
TGC: | Регулировки 8TGC | Петля Cine: | 1024 кадра |
Увеличение: | 0-100dB регулируемое | Язык: | английский/китайский |
Центральная частота: | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | Порт зонда: | Тип- тип c USB /USB |
Порт: | Гуанчжоу | ||
Высокий свет: | Умный цвет Doppler USB,Зонд ультразвука для ноутбука,Мобильный цвет Doppler USB |
Характер продукции
Мобильный интеллектуальный ультразвуковой доплеровский датчик USB для ноутбука с выпуклым и линейным датчиком для опции
Выпуклый зонд:
МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ССЫЛКИ | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | |
ВЫПУКЛЫЙ ЗОНД | ![]() |
Операционная система и приложение | Андроид/Виндовс Смартфон Android (S8, S9, HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / планшет Windows, компьютер, ноутбук |
Преимущества | Высокое разрешение с цветным допплором | ||
Режим сканирования | электрический выпуклый | ||
Режим отображения | Б, ВВ, 4Б, БМ, М, CDFI, PDI, PW, пункция, PICC |
||
Серая шкала | 256 | ||
Глубина сканирования | максимум 240 мм | ||
ТГК | 8ТГК корректировки | ||
Кинопетля | 1024 кадра | ||
Прирост | 0-100 дБ регулируемый | ||
Язык | английский/китайский | ||
Центральная частота | 3,5 МГц (2,5-4,5 МГц) | ||
Порт зонда | USB тип A/USB тип C | ||
Цвета | 9 | ||
Преобразование изображения | влево/вправо, вверх/вниз | ||
Заявление | Акушер-гинеколог, урология, брюшная полость, неотложная помощь и отделение интенсивной терапии | ||
С/З | 0,2 кг |
Линейный зонд:
Линейный датчик | ![]() |
Операционная система и приложение | Андроид/Виндовс Смартфон Android (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / планшет Windows, компьютер, ноутбук |
Преимущества | Высокое разрешение с цветным допплером | ||
Режим сканирования | электрический линейный | ||
Режим отображения | Б, ВВ, 4Б, БМ, М, CDFI, PDI, PW, пункция, PICC |
||
Серая шкала | 256 | ||
Глубина сканирования | 3-120мм | ||
ТГК | 8ТГК корректировки | ||
Кинопетля | 1024 кадра | ||
Прирост | 0-100 дБ регулируемый | ||
Язык | английский/китайский | ||
Центральная частота | 7,5 МГц (5-10 МГц) | ||
Порт зонда | USB тип A/USB тип C | ||
Цвета | 9 | ||
Преобразование изображения | влево/вправо, вверх/вниз | ||
Заявление | Неглубокое нанесение, чрескожный дренаж под ультразвуковым контролем Мелкие части, такие как щитовидная железа, суставы, кровеносные сосуды и т. д. | ||
Впишите ваше сообщение