
Лампа 80000Lux потолка аварийного оборудования больницы класса i работая 160000 люкс
Контактное лицо : JUCCY
Номер телефона : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Количество мин заказа : | 1pc | Цена : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Стандартный экспортируя пакет | Время доставки : | около 10 дней |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, Payoneer | Поставка способности : | 1000 частей/месяц |
Место происхождения: | Guangxi, Китай | Фирменное наименование: | Urit |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE,ISO13485 | Номер модели: | Urit-910A/910C |
Подробная информация |
|||
Тип: | Ситема анализа крови | Классификация аппаратуры: | Класс II |
---|---|---|---|
параметры 910A: | K, Na, Cl, | параметры 910C:: | K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, пэ-аш |
Скорость теста:: | 45 секунд/образец | Тарировка:: | Само-тарировка |
Хранение:: | результаты 5000test (могут быть расширенны к больше чем 10000) | Принтер:: | Встроенный принтер |
Сила:: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, может перенести к 110V, 50-60Hz | Порт: | Шанхай |
Характер продукции
Анализатор электролита крови Urit-910
·Метод анализа: ионоселективный электрод (ISE)
·Параметры: K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, пэ-аш
·Скорость теста: 45 секунд/образец
·Образец: сыворотка, плазма, спинномозговая жидкость и разбавленная моча
·Тарировка: Само-тарировка
·Хранение: результаты 5000test (могут быть расширенны к больше чем 10000)
·Принтер: Встроенный принтер
·Окружающий: температура работы: 5-40 0C
относительная влажность: RH ≤80%
·Сила: 220V±10V, 50Hz-60Hz, может перенести к 110V, 50-60Hz
·Интерфейс: Серийный порт (RS232)
·Размер: 390mm×216mm×420mm
·электрод Высоко-точных и длинной жизни
·Индивидуальный реагент, рентабельный
·Простая YES/NO пробужденная деятельность
·Автоматическ-пробуждающ и исключающ неисправность
·Предохранение от отказа источника питания для избежания данных теряя
Ряд и точность:
Параметр | Ряд измерения | Разрешение | Точность (CV%) |
K+ | 0.5~15.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
Ca++ | 0.2~5.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.5% |
ПЭ-АШ | 6~9pH | 0.01pH | ≤3.0% |
Впишите ваше сообщение