
Лампа 80000Lux потолка аварийного оборудования больницы класса i работая 160000 люкс
Контактное лицо : JUCCY
Номер телефона : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Количество мин заказа : | 1pcs | Цена : | $968.00 - $1,210.00/Pieces |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Коробка коробки | Время доставки : | Около 5 дней |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, Payoneer | Поставка способности : | 1000 часть/частей в Месяц |
Место происхождения: | Шанхай, Китай | Фирменное наименование: | SUCE |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE,ISO13485 | Номер модели: | JS700 |
Подробная информация |
|||
Сфера: | -25.00D-+25.OOD | контактные линзы: | -25.00D-+25. НЕЧЕТНЫЙ (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
---|---|---|---|
Цилиндр: | 0.00D-±10.00D (-, СМЕШИВАНИЕ, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) | Осевой: | 0°-180° (1°STEPS) |
ДОБАВЬТЕ: | 0.00D~+-10.00D (добавьте и Ad2) 0.00D~+-10.00D (добавьте и Ad2) | Ряд PD измеряя: | 80mm |
Диаметр для сферы: | 20mm-100mm | Диаметр для контактных линзов: | 5mm |
Вес: | 4,5 Kg | Размеры: | 190 (w) x 205 (d) x418 (d) MM |
Порт: | Шанхай | ||
Высокий свет: | Автоматический сертификат CE Lensmeter,Оборудование 20mm медицинской службы,Автоматическое Lensmeter 100mm |
Характер продукции
Особенности:
Точно измерять объектив низко-градуса под +-0.12D.
Измерять покрашенный объектив с пропускаемостью 10%.
Показ значения ПЭ-АШ в экране.
Измеряющ прогрессивный объектив точно и быстро.
Опционная установка аппаратуры PD измеряя, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ измеряя аппаратуры и термального принтера.
Дружественный интерфейс с легкой деятельностью; быстрое измерение, высокая точность и хорошее повторение.
Основные параметры технологии:
СФЕРА | -25.00D-+25.OOD | |
Контактные линзы | -25.00D-+25. НЕЧЕТНЫЙ (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
ЦИЛИНДР | 0.00D-±10.00D (-, СМЕШИВАНИЕ, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
ОСЬ | 0°-180° (1°STEPS) | |
ДОБАВЬТЕ | 0.00D~+-10.00D (добавьте и Ad2) 0.00D~+-10.00D (добавьте и Ad2) |
|
ПРИЗМА | 0.00-10.00 (horizantal, вертикальный) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
Ряд PD измеряя | 80mm | |
Диаметр для сферы | 20MM-Φ100MM | |
Диаметр для контактных линзов | 5MM | |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ | >100% (+_15.00D~+-25.00D, >20%) | |
Дисплей LCD цвета | монитор 5.7inches TFT LCD | |
Принтер | Термальный принтер | |
DATD INTERFAGE | RS-232 | |
Электропитание | AC100 (+-10%) -240 (+-10%) V 50/60HZ 40VA | |
Размеры | 190 (w) x 205 (d) x418 (d) MM | |
Вес | 4,5 KG |
Впишите ваше сообщение